extraklasa, sezon 2010/11 - tabela
| lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUCZOS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OKS SŁUŻEW | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PANASONIC-PIASKOWA DOLINKA | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SŁABOCELNI | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AFK RIVERS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VIRTUALNE Ń | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SCATMAN | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRANCO FERUZZI | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAYGLOB | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BORDO | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
extraklasa, sezon 2010/11 - tabela rundy jesiennej
| lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCATMAN | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIRTUALNE Ń | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AFK RIVERS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SŁABOCELNI | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PANASONIC-PIASKOWA DOLINKA | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OKS SŁUŻEW | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GAUCZOS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BORDO | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAYGLOB | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FRANCO FERUZZI | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
extraklasa, sezon 2010/11 - tabela rundy wiosennej
| lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
|---|
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,

